SEMIFINALES:
ESTABA SOLO FC VS UPF 3:00 PM
DAB VS LA FABELA 3:50 PM
ESTABA SOLO FC VS UPF 3:00 PM
DAB VS LA FABELA 3:50 PM
| COPA ISIL 2011 - II XX VERSIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL 7 Y FUTSAL | |||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓN: FÚTBOL 7 | SÉTIMA FECHA | ||||||||||||||||||
| N° | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | ||||||||||
| 1 | D.A.B. | 07 | 6 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 18 | ||||||||||
| 2 | Estaba Solo F.C. | 07 | 5 | 1 | 1 | 51 | 26 | 25 | 16 | ||||||||||
| 3 | UPF | 07 | 4 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 12 | ||||||||||
| 4 | La Fabela F.C. | 07 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 12 | ||||||||||
| 5 | 2 Ciclos Más y Nos Vamos * | 07 | 4 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 11 | ||||||||||
| 6 | La Molina | 07 | 2 | 2 | 3 | 31 | 46 | -15 | 8 | ||||||||||
| 7 | Callao F.C. * | 07 | 1 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 3 | ||||||||||
| 8 | ISIL Atletic F.C. ** | 07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | -2 | ||||||||||
PROGRAMACIÓN: VIERNES 16 DE SETIEMBRE
PRIMERA DIVISIÓN: 1RA. FECHA
2:00 p.m. ISIL Atletic F.C. Vs. La Fabela F.C.
3:00 p.m. UPF Vs. D.A.B.
4:00 p.m. Estaba Solo F.C Vs. Callao F.C.
5:00 p.m. La Molina Vs. 2Ciclo Más y Nos Vamos
PROGRAMACIÓN: VIERNES 30 DE SETIEMBRE
PRIMERA DIVISIÓN: 3RA. FECHA
2:30 p.m. Callao F.C. Vs. La Molina
3:30 p.m. Estaba Solo F.C Vs. La Fabela F.C.
4:00 p.m. D.A.B. Vs. 2 Ciclo Más y Nos Vamos
UPF Vs. ISIL Atletic F.C.
Tabla de posiciones 3ra fecha
| COPA ISIL 2011 - II XX VERSIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL 7 Y FUTSAL | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
| PRIMERA DIVISIÓN: FÚTBOL 7 | TERCERA FECHA | |||||||||
| N° | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
| 1 | La Fabela F.C. | 03 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 2 | Estaba Solo F.C. | 03 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
| 3 | D.A.B. | 03 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
| 4 | 2 Ciclos Más y Nos Vamos * | 03 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 5 | |
| 5 | La Molina | 03 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
| 6 | UPF | 03 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 7 | Callao F.C. | 03 | 0 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 1 | |
| 8 | ISIL Atletic F.C. ** | 03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | -2 | |
PROGRAMACIÓN: VIERNES 14 DE OCTUBRE
PRIMERA DIVISIÓN: 4TA. FECHA
2:50 p.m. La Fabela F.C. Vs. La Molina
3:50 p.m. Callao F.C. Vs. UPF
4:50 p.m. Estaba Solo F.C. Vs. 2 Ciclos Más y Nos Vamos
D.A.B. Vs. ISIL Atletic F.C.
Tabla de posiciones 4ta fecha
| COPA ISIL 2011 - II XX VERSIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL 7 Y FUTSAL | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| PRIMERA DIVISIÓN: FÚTBOL 7 | CUARTA FECHA | ||||||||
| N° | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| 1 | Estaba Solo F.C. | 04 | 3 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 9 |
| 2 | La Fabela F.C. | 04 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 |
| 3 | La Molina | 04 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 7 |
| 4 | UPF | 04 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 5 | D.A.B. | 03 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 6 | 2 Ciclos Más y Nos Vamos * | 04 | 2 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 5 |
| 7 | Callao F.C. | 04 | 0 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 1 |
| 8 | ISIL Atletic F.C. ** | 04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | -2 |
PROGRAMACIÓN: VIERNES 21 DE OCTUBRE
PRIMERA DIVISIÓN: 5TA. FECHA
2:50 p.m. D.A.B. Vs. Callao F.C.
3:50 p.m. Estaba Solo F.C. Vs. La Molina
4:50 p.m. La Fabela F.C. Vs. UPF
Tabla de posiciones 5ta fecha
| COPA ISIL 2011 - II XX VERSIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL 7 Y FUTSAL | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| PRIMERA DIVISIÓN: FÚTBOL 7 | QUINTA FECHA | ||||||||
| N° | Equipos | P G | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
| 1 | Estaba Solo F.C. | 05 | 3 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 10 |
| 2 | UPF | 05 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 |
| 3 | La Fabela F.C. | 05 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 4 | D.A.B. | 05 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 5 | La Molina | 05 | 2 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 8 |
| 6 | 2 Ciclos Más y Nos Vamos * | 05 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 8 |
| 7 | Callao F.C. | 05 | 0 | 1 | 4 | 15 | 34 | -19 | 1 |
| 8 | ISIL Atletic F.C. ** | 05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | -2 |
PROGRAMACIÓN: VIERNES 28 DE OCTUBRE
PRIMERA DIVISIÓN: 6TA. FECHA
2:50 p.m. La Fabela F.C. Vs. D.A.B.
3:50 p.m. Callao F.C. Vs. 2 Ciclos Más y Nos Vamos
4:50 p.m. La Molina Vs. UPF
Estaba Solo F.C. Vs. ISIL Atletic F.C.