COPA ISIL 2011 - II XX VERSIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL 7 Y FUTSAL | |||
| TABLA DE GOLEADORES | |||
| FÚTBOL 7 - PRIMERA DIVISIÓN | |||
| N° | Los Goleadores | Equipo | Goles |
| 1 | EDUARDO PINILLOS RUIZ | ESTABA SOLO F.C. | 10 |
| 2 | GONZALO PEREZ BOSZETA | ESTABA SOLO F.C. | 10 |
| 3 | LUIS ACUÑA PAREDES | ESTABA SOLO F.C. | 10 |
| 4 | EDUARDO CASTAÑEDA SANCHEZ | LA FABELA F.C. | 9 |
| 5 | FELIPE RIOS BURGA | LA MOLINA | 9 |
| 6 | FRANCESCO MELZI DEL RIO | ESTABA SOLO F.C. | 9 |
| 7 | RENZO RAMOS HIDALGO | 2 CICLOS MAS Y NOS VAMOS | 8 |
| 8 | RUBEN ESPINOZA VICUÑA | 2 CICLOS MAS Y NOS VAMOS | 8 |
| 9 | DAVID NOBORIKAWA GUSHIKEN | D.A.B. | 7 |
| 10 | DIEGO GUTIERREZ UMPIRE | LA MOLINA | 7 |
| 11 | HENRY POMA MELENDEZ | LA FABELA F.C. | 6 |
| 12 | NELSON PIO PAREDES | CALAO F.C. | 6 |
| 13 | ALONSO RODRIGUEZ SANCHEZ | UPF | 5 |
| 14 | ANTONIO VASQUEZ SEDANO | D.A.B. | 5 |
| 15 | GERSON MEDRANO CUETO | UPF | 5 |
| 16 | JOSE COLLANTES QUISPE | LA MOLINA | 5 |
| 17 | MIGUEL PACHECO CORDOVA | D.A.B. | 5 |
| 18 | RENZO HERRERA ROMERO | UPF | 5 |
| 19 | RUBEN AHON SILVA | UPF | 5 |
| 20 | CARLO ALFARO CUADROS | UPF | 4 |
| 21 | DIEGO SANCHEZ MOLINA | LA FABELA F.C. | 4 |
| 22 | JUAN GOGIN SATO | D.A.B. | 4 |
| 23 | RENZO ZANELLI BARAHONA | LA MOLINA | 4 |
| 24 | VLADIHIR ZEVALLOS CARRASCO | UPF | 4 |
| 25 | CARLOS PIZARRO VILLEGAS | LA FABELA F.C. | 3 |
| 26 | DIEGO SOTELO MADRID | CALAO F.C. | 3 |
| 27 | GIANCARLOS PACHECO ALCANTARA | 2 CICLOS MAS Y NOS VAMOS | 3 |
| 28 | JOSE DELGADO PEÑA | 2 CICLOS MAS Y NOS VAMOS | 3 |
| 29 | JOSE SANTISTEBAN BARRIENTOS | LA FABELA F.C. | 3 |
| 30 | MANUEL LINARES OLDIN | D.A.B. | 3 |
| 31 | WALTER ALVARADO BOULANGGER | ESTABA SOLO F.C. | 3 |
Tabla de Goleadores
Suscribirse a:
Entradas (Atom)